Tarifs
| Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Plus | 60 | / | / | / | / | Saison |
| 60 à 65 | / | / | / | / | Haute Saison | |
| Confort | 65 | 75 | / | / | / | Saison |
| 65 à 90 | 75 à 90 | / | / | / | Haute Saison | |
| Confort Plus | 75 | 85 | 99 | 120 | / | Saison |
| 75 à 99 | 85 à 99 | 99 à 115 | 120 à 140 | / | Haute Saison | |
| Chambres communicantes 4 pers | / | 140 | 150 | 160 | / | Saison |
| / | 140 à 185 | 150 à 185 | 160 à 185 | / | Haute Saison | |
| Chambres communicantes 5 pers | / | 140 | 150 | 160 | 175 | Saison |
| / | 140 à 185 | 150 à 185 | 160 à 185 | 175 à 205 | Haute Saison | |
| Généreux buffet de petit déjeuner | 12,50 | |||||
| 10,50 | enfants moins de 12 ans | |||||
| Petit déjeuner classique en chambre | 9,50 | pour tous | ||||
| Parking privé fermé | 7,50 | par nuitée par place; à réserver à l"avance | ||||
| Taxe de séjour | 1,44 | par personne par nuitée (tarif légal en vigueur sera appliqué) | ||||
| Long séjour, groupes, entreprises: sur demande par email ou appel téléphonique | ||||||
Haute Saison: 01 juillet jusqu’au 30 septembre, Vacances de Noël et vacances d’hiver Zone A, B et C et Festival du Film de Luchon.
Saison: toutes les autres périodes
Tous nos tarifs sont en euro. Les tarifs sont donnés par chambre en fonction du nombre de personnes indiqués par colonne.